Abbreviations of the Names of the Months
English | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
Belorusian | studz. | liut. | sak./mar. | kras. | trav. | cherv. | lip. | zhniven' | veras. | kastr. | list. | snezh. |
Bosnian | jan. | feb. | mart | april | maj | juni | juli | aug. | sept. | okt. | nov. | dec. |
Bulgarian | ian. | fevr. | mart | april | mai | iuni | iuli | avg. | sept. | okt. | noem. | dek. |
Croatian | sijec. | velj. | ozuj. | trav. | svib. | lip. | srp. | kol. | ruj. | list. | stud. | pros. |
Czech | led. | ún. | brez. | dub. | kvet. | cerv. | cerven. | srp. | zár. | ríj. | list. | pros. |
Danish | jan. | febr. | marts | april | maj | juni | juli | aug. | sept. | okt. | nov. | dec. |
Dutch | jan. | feb. | maart | apr. | mei | juni | juli | aug. | sept. | oct./okt. | nov. | dec. |
Estonian | jaan. | veebr. | märts | apr. | mai | juuni | juuli | aug. | sept. | okt. | nov. | dets. |
French | janv. | févr. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
German | Jan./Jän. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Greek, Modern | Ian. | Phevr. | Mart. | Apr. | Maios | Ioun. | Ioul. | Aug. | Sept. | Okt. | Noem. | Dek. |
Hungarian | jan. | feb. | márc. | ápr. | máj. | jun. | jul. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
Indonesian | Jan./Djan. | Peb. | Mrt. | Apr. | Mei/Mai | Juni/Djuni | Juli/Djuli | Ag. | Sept. | Okt. | Nop. | Des. |
Italian | genn. | febbr. | mar. | apr. | magg. | giugno | luglio | ag. | sett. | ott. | nov. | dic. |
Latin | Ian. | Febr. | Mart. | Apr | Mai. | Iun. | Iul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
Latvian | jan. | feb. | marts | apr. | maijs | junijs | julijs | aug. | sept. | okt. | nov. | dec. |
Lithuanian | Saus. | vas. | kovas | bal. | geg. | birz | liepa | rugp. | rugs. | spalis | lapkr. | gr. |
Malaysian | Jan. | Feb. | Mac | Apr. | Mei | Jun | Julai | Og | Sept. | Okt. | Nov. | Dis. |
Norwegian | jan. | febr. | mars | april | mai | juni | juli | aug. | sept. | okt. | nov. | des. |
Polish | stycz. | luty | mar. | kwiec. | maj | czerw. | lip. | sierp. | wrzes. | pazdz. | listop. | grudz. |
Portuguese | jan. | fev. | março | abril | maio | junho | julho | agosto | set. | out. | nov. | dez. |
Romanian | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iunie | Iulie | Aug. | Sept. | Oct. | Noiem. | Dec. |
Russian | ianv. | fevr. | mart | apr. | mai | iiun' | iiul' | avg. | sent. | okt. | noiabr' | dek. |
Serbian | jan. | febr. |
mart |
april | maj | juni | juli | avg. | sept. | okt. | nov. | dec. |
Slovak | l'ad./jan. | ún./feb. | brez./mar. | dub./apr. | kvet/máj | cerv./jún | cerven./júl | srp./aug. | zári./sept. | ruj./okt. | list./nov. | pros./dec. |
Slovenian | jan./pros. | feb./svec. | mar./sus. | apr./mali traven | maj./veliki traven | jun./roz. | jul./mali srpan | avg./veliki srpan | sept./kim. | okt./vino. | nov./list. | dec./gr. |
Spanish | enero | feb. | marzo | abr. | mayo | jun. | jul. | agosto | sept./set. | oct. | nov. | dic. |
Swedish | jan. | febr. | mars | april | maj | juni | juli | aug. | sept. | okt. | nov. | dec. |
Turkish | Ocak | Subat | mart | Nisan | Mayis | Haziran | Temmuz | Agustos | Eylul | Ekim | Kasim | Aralik |
Ukranian | sich. | liut. | ber. | kvit. | trav. | cher. | lyp. | serp. | ver. | zhovt. | lyst. | hrud. |
Welsh | Ion. | Chwef. | Maw. | Ebr. | Mai | Meh. | Gorff. | Awst | Medi | Hyd. | Tach. | Rhag. |
Last modified:
Tuesday, May 1, 2018 - 4:50pm